Saison 2015/2016 - 2. Mannschft

Tabelle Kreisklasse B1 Mosbach

  Pl.   Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
  1. SV Katzental 26 26 0 0 159 : 16 + 143 78
  2. FC Fortuna Lohrbach 2 26 21 1 4 82 : 29 + 53 64
  3. SG Trienz/Limbach 2 26 19 1 6 73 : 28 + 45 58
  4. SG Strümpfelbrunn/Dielbach 2 26 18 2 6 84 : 43 + 41 56
  5. SV Schollbrunn 26 15 1 10 61 : 58 + 3 46
  6. SV Neckarburken 2 26 11 2 13 50 : 54 - 4 35
  7. SG Allfeld/Billigheim 2 26 10 5 11 43 : 57 - 14 35
  8. SV Alemannia Sattelbach 2 26 8 3 15 43 : 57 - 14 27
  9. SV Krumbach 26 7 4 15 41 : 72 - 31 25
  10. TV Reisenbach 26 6 5 15 40 : 68 - 28 23
  11. SG Auerbach/Rittersbach 2 26 6 5 15 40 : 77 - 37 23
  12. SG Schefflenz 2 26 6 4 16 43 : 88 - 45 22
  13. SG Muckental/Dallau 2 26 6 4 16 39 : 89 - 50 22
  14. SG Robern/Fahrenbach 2 26 3 3 20 21 : 83 - 62 32
  15. TSV Sulzbach 2 (zg.) 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Copyright (c) SV Frisch-Auf Dielbach e.V. 2016. All rights reserved.
Designed by themescreative.com