Saison 2014/2015 - 1. Mannschft

Tabelle Kreisliga Mosbach

  Pl.   Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
  1. FC Fortuna Lohrbach 30 22 2 6 73 : 38 + 35 65
  2. SV Neunkirchen 30 20 6 4 72 : 29 + 43 66
  3. SV Alemannia Sattelbach 30 16 7 7 66 : 46 + 20 55
  4. SV Neckarburken 30 15 6 9 61 : 41 + 20 51
  5. SC Fortuna Oberschefflenz 30 14 9 7 61 : 42 + 19 51
  6. Türkspor Mosbach 1993 30 13 3 14 67 : 58 + 9 42
  7. SV Neckargerach 30 10 8 12 43 : 43 ± 0 38
  8. SV Schefflenz 30 11 5 14 47 : 60 - 13 38
  9. VfB Breitenbronn 30 10 7 13 42 : 50 - 8 37
  10. SV Wagenschwend 30 10 6 14 44 : 52 - 8 36
  11. FV Mosbach II 30 10 6 14 43 : 52 - 9 36
  12. TSV Badenia Schwarzach 30 8 10 12 42 : 49 - 7 34
  13. FV Reichenbuch 30 9 7 14 46 : 65 - 19 34
  14. SV Robern 30 8 6 16 46 : 59 - 13 30
  15. SV Frisch-Auf Dielbach 30 7 7 16 37 : 66 - 29 28
  16. Spfr. Haßmersheim 30 7 5 18 36 : 76 - 40 26

 

Copyright (c) SV Frisch-Auf Dielbach e.V. 2016. All rights reserved.
Designed by themescreative.com