Saison 2014/2015 - 2. Mannschft

Tabelle Kreisklasse B1 Mosbach

  Pl.   Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
  1. SG Scheidental/Wagenschwend 2 30 25 5 0 80 : 16 + 64 80
  2. SC Weisbach 30 22 7 1 112 : 25 + 87 73
  3. SG Trienz/Limbach 2 30 17 7 6 78 : 33 + 45 58
  4. SV Krumbach 30 17 3 10 68 : 44 + 24 54
  5. SV Schollbrunn 30 17 2 11 66 : 53 + 13 53
  6. SG Schefflenz 2 30 16 3 11 69 : 49 + 20 51
  7. SV Alemannia Sattelbach 2 30 15 5 10 71 : 58 + 13 50
  8. SG Allfeld/Billigheim 2 30 15 3 12 47 : 40 + 7 48
  9. TV Reisenbach 30 14 5 11 74 : 63 + 11 47
  10. SG Muckental/Dallau 2 30 13 3 14 60 : 71 - 11 42
  11. SG Strümpfelbrunn/W'katzenbach 2 30 12 5 13 61 : 62 - 1 41
  12. SV Frisch-Auf Dielbach 2 30 8 3 19 41 : 98 - 57 27
  13. SG Auerbach/Rittersbach 2 30 7 5 18 48 : 69 - 21 26
  14. FC Phönix Neckarzimmern 2 30 5 0 25 36 : 114 - 78 15
  15. SG Robern/Fahrenbach 2 30 4 1 25 29 : 53 - 53 13
  16. SG Sulzbach/Katzental 2 30 3 3 24 30 : 93 - 63 12

 

Copyright (c) SV Frisch-Auf Dielbach e.V. 2016. All rights reserved.
Designed by themescreative.com