Saison 2013/2014 - 1. Mannschft

Tabelle Kreisliga Mosbach

  Pl.   Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
  1. FC Freya Limbach 30 18 8 4 64 : 32 + 32 62
  2. Türkspor Mosbach 1993 30 18 6 6 89 : 39 + 50 60
  3. FV Reichenbuch 30 17 4 9 83 : 54 + 29 55
  4. SV Alemannia Sattelbach 30 16 4 10 74 : 51 + 23 52
  5. SC Fortuna Oberschefflenz 30 15 6 9 67 : 47 + 20 51
  6. VfB Breitenbronn 30 13 8 9 55 : 51 + 4 47
  7. SV Robern 30 12 7 11 64 : 57 + 7 43
  8. SV Frisch-Auf Dielbach 30 11 9 10 54 : 52 + 2 42
  9. FV Mosbach II 30 12 3 15 57 : 60 - 3 39
  10. SV Neckargerach 30 11 6 13 56 : 62 - 6 39
  11. SV Wagenschwend 30 10 4 16 45 : 63 - 18 34
  12. Spfr. Haßmersheim 30 10 3 17 45 : 68 - 23 33
  13. TSV Badenia Schwarzach 30 8 7 15 44 : 72 - 28 31
  14. SV Dallau 30 8 6 16 47 : 81 - 34 30
  15. SG Auerbach 30 6 8 16 56 : 81 - 25 26
  16. SpVgg Rittersbach 30 5 11 14 47 : 77 - 30 26

 

Copyright (c) SV Frisch-Auf Dielbach e.V. 2016. All rights reserved.
Designed by themescreative.com